FIXTURE DIVISIÓN DE ASCENSO
1° FECHA 2° FECHA
1 | 0 | HURACAN | V/S | PUNTA ARENAS | 1 | 1 | PUNTA ARENAS | V/S | PALESTINO | |||
2 | W.O | ARTURO PRAT | V/S | ESTUDIANTES Z | W.O | 2 | CENTRAL NORTE | V/S | ZALDIVAR | |||
3 | 0 | LA CRUZ HELENICA | V/S | U. BELLAVISTA | 1 | 3 | LAUTARO | V/S | TRANSPORTES COL. | |||
4 | 0 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | LAUTARO | 0 | 4 | U. BELLAVISTA | V/S | PLAYA BLANCA | |||
5 | 1 | FERROVIARIO | V/S | CENTRAL NORTE | 2 | 5 | ESTUDIANTES Z | V/S | FERROVIARIO | |||
6 | 3 | PLAYA BLANCA | V/S | PALESTINO | 2 | 6 | HURACAN | V/S | C.F.D. ANTOFAGASTA | |||
7 | 1 | TRANSPORTES COL. | V/S | ZALDIVAR | 1 | 7 | ARTURO PRAT | V/S | LA CRUZ HELENICA |
3° FECHA 4° FECHA
GOL | LOCAL | VISITA | GOL | GOL | LOCAL | VISITA | GOL | |||||
1 | ARTURO PRAT | V/S | PUNTA ARENAS | 1 | PUNTA ARENAS | V/S | CENTRAL NORTE | |||||
2 | LA CRUZ HELENICA | V/S | HURACAN | 2 | LAUTARO | V/S | PALESTINO | |||||
3 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | ESTUDIANTES Z | 3 | U. BELLAVISTA | V/S | ZALDIVAR | |||||
4 | FERROVIARIO | V/S | U. BELLAVISTA | 4 | ESTUDIANTES Z | V/S | TRANSPORTES COL. | |||||
5 | PLAYA BLANCA | V/S | LAUTARO | 5 | HURACAN | V/S | PLAYA BLANCA | |||||
6 | TRANSPORTES COL. | V/S | CENTRAL NORTE | 6 | ARTURO PRAT | V/S | FERROVIARIO | |||||
7 | ZALDIVAR | V/S | PALESTINO | 7 | LA CRUZ HELENICA | V/S | C.F.D. ANTOFAGASTA |
5° FECHA 6° FECHA
GOL | LOCAL | VISITA | GOL | GOL | LOCAL | VISITA | GOL | |||||
1 | LA CRUZ HELENICA | V/S | PUNTA ARENAS | 1 | PUNTA ARENAS | V/S | LAUTARO | |||||
2 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | ARTURO PRAT | 2 | U. BELLAVISTA | V/S | CENTRAL NORTE | |||||
3 | FERROVIARIO | V/S | HURACAN | 3 | ESTUDIANTES Z | V/S | PALESTINO | |||||
4 | PLAYA BLANCA | V/S | ESTUDIANTES Z | 4 | HURACAN | V/S | ZALDIVAR | |||||
5 | TRANSPORTES COL. | V/S | U. BELLAVISTA | 5 | ARTURO PRAT | V/S | TRANSPORTES COL. | |||||
6 | ZALDIVAR | V/S | LAUTARO | 6 | LA CRUZ HELENICA | V/S | PLAYA BLANCA | |||||
7 | PALESTINO | V/S | CENTRAL NORTE | 7 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | FERROVIARIO |
7° FECHA 8° FECHA
GOL | LOCAL | VISITA | GOL | GOL | LOCAL | VISITA | GOL | |||||
1 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | PUNTA ARENAS | 1 | PUNTA ARENAS | V/S | U. BELLAVISTA | |||||
2 | FERROVIARIO | V/S | LA CRUZ HELENICA | 2 | ESTUDIANTES Z | V/S | LAUTARO | |||||
3 | PLAYA BLANCA | V/S | ARTURO PRAT | 3 | HURACAN | V/S | CENTRAL NORTE | |||||
4 | TRANSPORTES COL. | V/S | HURACAN | 4 | ARTURO PRAT | V/S | PALESTINO | |||||
5 | ZALDIVAR | V/S | ESTUDIANTES Z | 5 | LA CRUZ HELENICA | V/S | ZALDIVAR | |||||
6 | PALESTINO | V/S | U. BELLAVISTA | 6 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | TRANSPORTES COL. | |||||
7 | CENTRAL NORTE | V/S | LAUTARO | 7 | FERROVIARIO | V/S | PLAYA BLANCA |
9° FECHA 10° FECHA
GOL | LOCAL | VISITA | GOL | GOL | LOCAL | VISITA | GOL | |||||
1 | FERROVIARIO | V/S | PUNTA ARENAS | 1 | PUNTA ARENAS | V/S | ESTUDIANTES Z | |||||
2 | PLAYA BLANCA | V/S | C.F.D. ANTOFAGASTA | 2 | HURACAN | V/S | U. BELLAVISTA | |||||
3 | TRANSPORTES COL. | V/S | LA CRUZ HELENICA | 3 | ARTURO PRAT | V/S | LAUTARO | |||||
4 | ZALDIVAR | V/S | ARTURO PRAT | 4 | LA CRUZ HELENICA | V/S | CENTRAL NORTE | |||||
5 | PALESTINO | V/S | HURACAN | 5 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | PALESTINO | |||||
6 | CENTRAL NORTE | V/S | ESTUDIANTES Z | 6 | FERROVIARIO | V/S | ZALDIVAR | |||||
7 | LAUTARO | V/S | U. BELLAVISTA | 7 | PLAYA BLANCA | V/S | TRANSPORTES COL. |
11° FECHA 12° FECHA
GOL | LOCAL | VISITA | GOL | GOL | LOCAL | VISITA | GOL | |||||
1 | PLAYA BLANCA | V/S | PUNTA ARENAS | 1 | PUNTA ARENAS | V/S | ZALDIVAR | |||||
2 | TRANSPORTES COL. | V/S | FERROVIARIO | 2 | HURACAN | V/S | ARTURO PRAT | |||||
3 | ZALDIVAR | V/S | C.F.D. ANTOFAGASTA | 3 | LA CRUZ HELENICA | V/S | ESTUDIANTES Z | |||||
4 | PALESTINO | V/S | LA CRUZ HELENICA | 4 | C.F.D. ANTOFAGASTA | V/S | U. BELLAVISTA | |||||
5 | CENTRAL NORTE | V/S | ARTURO PRAT | 5 | FERROVIARIO | V/S | LAUTARO | |||||
6 | LAURARO | V/S | HURACAN | 6 | PLAYA BLANCA | V/S | CENTRAL NORTE | |||||
7 | U. BELLAVISTA | V/S | ESTUDIANTES Z | 7 | TRANSPORTES COL. | V/S | PALESTINO |
13° FECHA
GOL | LOCAL | VISITA | GOL | ||
1 | TRANSPORTES COL. | V/S | PUNTA ARENAS | ||
2 | ZALDIVAR | V/S | PLAYA BLANCA | ||
3 | PALESTINO | V/S | FERROVIARIO | ||
4 | CENTRAL NORTE | V/S | C.F.D. ANTOFAGASTA | ||
5 | LAUTARO | V/S | LA CRUZ HELENICA | ||
6 | U. BELLAVISTA | V/S | ARTURO PRAT | ||
7 | ESTUDIANTES Z | V/S | HURACAN |
FIXTURE DIVISIÓN DE HONOR
1° FECHA 2° FECHA
| GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | | GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | |
1 | 8 | ESCONDIDA | V/S | INDEPENDIENTE BIO BIO | 1 | 1 | | ESCONDIDA | V/S | BOCA JUNIORS | | |
2 | 5 | BOCA JUNIORS | V/S | ESTUDIANTES | 2 | 2 | | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | ESTUDIANTES | | |
3 | 2 | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | FERROBADMINTON | 0 | 3 | | HALCON DEL ORIENTE | V/S | FERROBADMINTON | | |
4 | 1 | HALCON DEL ORIENTE | V/S | U. ANTOFAGASTA | 2 | 4 | | AUDAX ITALIANO | V/S | U. ANTOFAGASTA | | |
5 | 4 | AUDAX ITALIANO | V/S | U. CATOLICA | 0 | 5 | | U. CATOLICA | V/S | MUNICIPAL | | |
6 | 1 | MUNICIPAL | V/S | S.G.ASTUDILLO ex CCU | 1 | 6 | | S.G.ASTUDILLO ex CCU | V/S | CORREVUELA | | |
7 | 1 | CORREVUELA | V/S | U. DEL NORTE | 2 | 7 | | INDEPENDIENTE BIO BIO | V/S | U. DEL NORTE | |
3° FECHA 4° FECHA
| GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | | GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | |
1 | | BOCA JUNIORS | V/S | INDEPENDIENTE BIO BIO | | 1 | | INDEPENDIENTE BIO BIO | V/S | S.G.ASTUDILLO ex CCU | | |
2 | | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | ESCONDIDA | | 2 | | U. CATOLICA | V/S | U. DEL NORTE | | |
3 | | HALCON DEL ORIENTE | V/S | ESTUDIANTES | | 3 | | U. ANTOFAGASTA | V/S | CORREVUELA | | |
4 | | AUDAX ITALIANO | V/S | FERROBADMINTON | | 4 | | FERROBADMINTON | V/S | MUNICIPAL | | |
5 | | MUNICIPAL | V/S | U. ANTOFAGASTA | | 5 | | ESTUDIANTES | V/S | AUDAX ITALIANO | | |
6 | | CORREVUELA | V/S | U. CATOLICA | | 6 | | ESCONDIDA | V/S | HALCON DEL ORIENTE | | |
7 | | U. DEL NORTE | V/S | S.G.ASTUDILLO ex CCU | | 7 | | BOCA JUNIORS | V/S | MIRAMAR SUR ESTE | |
5° FECHA 6° FECHA
| GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | | GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | |
1 | | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | INDEPENDIENTE BIO BIO | | 1 | | INDEPENDIENTE BIO BIO | V/S | U. CATOLICA | | |
2 | | HALCON DEL ORIENTE | V/S | BOCA JUNIOR | | 2 | | U. ANTOFAGASTA | V/S | S.G.ASTUDILLO ex CCU | | |
3 | | AUDAX ITALIANO | V/S | ESCONDIDA | | 3 | | FERROBADMINTON | V/S | U. DEL NORTE | | |
4 | | MUNICIPAL | V/S | ESTUDIANTES | | 4 | | ESTUDIANTES | V/S | CORREVUELA | | |
5 | | CORREVUELA | V/S | FERROBADMINTON | | 5 | | ESCONDIDA | V/S | MUNICIPAL | | |
6 | | U. DEL NORTE | V/S | U. ANTOFAGASTA | | 6 | | BOCA JUNIORS | V/S | AUDAX ITALIANO | | |
7 | | S.G.ASTUDILLO ex CCU | V/S | U. CATOLICA | | 7 | | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | HALCON DEL ORIENTE | |
7° FECHA 8° FECHA
| GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | | GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | |
1 | | HALCON DEL ORIENTE | V/S | INDEPENDIENTE BIO BIO | | 1 | | INDEPENDIENTE BIO BIO | V/S | U. ANTOFAGASTA | | |
2 | | AUDAX ITALIANO | V/S | MIRAMAR SUR ESTE | | 2 | | FERROBADMINTON | V/S | U. CATOLICA | | |
3 | | MUNICIPAL | V/S | BOCA JUNIORS | | 3 | | ESTUDIANTES | V/S | S.G.ASTUDILLO ex CCU | | |
4 | | CORREVUELA | V/S | ESCONDIDA | | 4 | | ESCONDIDA | V/S | U. DEL NORTE | | |
5 | | U. DEL NORTE | V/S | ESTUDIANTES | | 5 | | BOCA JUNIORS | V/S | CORREVUELA | | |
6 | | S.G.ASTUDILLO ex CCU | V/S | FERROBADMINTON | | 6 | | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | MUNICIPAL | | |
7 | | U. CATOLICA | V/S | U. ANTOFAGASTA | | 7 | | HALCON DEL ORIENTE | V/S | AUDAX ITALIANO | |
9° FECHA 10° FECHA
| GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | | GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | |
1 | | AUDAX ITALIANO | V/S | INDEPENDIENTE BIO BIO | | 1 | | INDEPENDIENTE BIO BIO | V/S | FERROBADMINTON | | |
2 | | MUNICIPAL | V/S | HALCON DEL ORIENTE | | 2 | | ESTUDIANTES | V/S | U. ANTOFAGASTA | | |
3 | | CORREVUELA | V/S | MIRAMAR SUR ESTE | | 3 | | ESCONDIDA | V/S | U. CATOLICA | | |
4 | | U. DEL NORTE | V/S | BOCA JUNIORS | | 4 | | BOCA JUNIORS | V/S | S.G. ASTUDILLO ex CCU | | |
5 | | S.G.ASTUDILLO ex CCU | V/S | ESCONDIDA | | 5 | | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | U. DEL NORTE | | |
6 | | U. CATOLICA | V/S | ESTUDIANTES | | 6 | | HALCON DEL ORIENTE | V/S | CORREVUELA | | |
7 | | U. ANTOFAGASTA | V/S | FERROBADMINTON | | 7 | | AUDAX ITALIANO | V/S | MUNICIPAL | |
11° FECHA 12° FECHA
| GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | | GOL | LOCAL | | VISITA | GOL | |
1 | | MUNICIPAL | V/S | INDEPENDIENTEBIO BIO | | 1 | | INDEPENDIENTE BIO BIO | V/S | ESTUDIANTES | | |
2 | | CORREVUELA | V/S | AUDAX ITALIANO | | 2 | | ESCONDIDA | V/S | FERROBADMINTON | | |
3 | | U. DEL NORTE | V/S | HALCON DEL ORIENTE | | 3 | | BOCA JUNIORS | V/S | U. ANTOFAGASTA | | |
4 | | S.G.ASTULILLO ex CCU | V/S | MIRAMAR SUR ESTE | | 4 | | MIRAMAR SUR ESTE | V/S | U. CATOLICA | | |
5 | | U. CATOLICA | V/S | BOCA JUNIORS | | 5 | | HALCON DEL ORIENTE | V/S | S.G. ASTUDILLO ex CCU | | |
6 | | U. ANTOFAGASTA | V/S | ESCONDIDA | | 6 | | AUDAX ITALIANO | V/S | U. DEL NORTE | | |
7 | | FERROBADMINTON | V/S | ESTUDIANTES | | 7 | | MUNICIPAL | V/S | CORREVUELA | |
13° FECHA
| GOL | LOCAL | | VISITA | GOL |
1 | | CORREVUELA | V/S | INDEPENDIENTE BIO BIO | |
2 | | U. DEL NORTE | V/S | MUNICIPAL | |
3 | | S.G.ASTUDILLO ex CCU | V/S | AUDAX ITALIANO | |
4 | | U. CATOLICA | V/S | HALCON DEL ORIENTE | |
5 | | U. ANTOFAGASTA | V/S | MIRAMAR SUR ESTE | |
6 | | FERROBADMINTON | V/S | BOCA JUNIORS | |
7 | | ESTUDIANTES | V/S | ESCONDIDA | |