ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
TABLA DE POSICIONES HONOR AÑO 2012 ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
Lugar | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PNTOS. | D.GOL | REND.% |
1º | HALCÓN DEL ORIENTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 4 | 75.00% |
2° | MIRAMAR SUR ESTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 75.00% |
3° | AUDAX ITALIANO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 75.00% |
4° | U. DEL NORTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 75.00% |
5° | MUNICIPAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | 6 | 66.66% |
6° | ESCONDIDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 8 | 66.66% |
7° | BOCA JUNIUORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 66.66% |
8° | S.G.ASTUDILLO ex ccu | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 41.66% |
9° | CORREVUELA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | -1 | 33.33% |
10° | U. ANTOFAGASTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | 33.33% |
11° | INDEPEND. BIO BIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | -7 | 33.33% |
12° | ESTUDIANTES | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | -3 | 25.00% |
13° | U. CATÓLICA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | -5 | 8.33% |
14° | FERROBADMINTON | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | -10 | 00.00% |
TABLA DE POSICIONES ASCENSO AÑO 2012 ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
1º | PLAYA BLANCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 100.00% |
2° | CENTRAL NORTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 83.33% |
3° | TRANSPORTES COL. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 58.33% |
4° | ARTURO PRAT | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 58.33% |
5° | ZALDIVAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 50.00% |
6° | PUNTA ARENAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 50.00% |
7° | FERROVIARIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 41.66% |
8° | UNIÓN BELLAVISTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 41.66% |
9° | C.F.D. ANTOFAGASTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | -2 | 44.44% |
10° | LA CRUZ HELÉNICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 25.00% |
11° | HURACÁN | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | -2 | 25.00% |
12° | PALESTINO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 3 | -4 | 25.00% |
13° | LAUTARO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | -12 | 8.33% |
14° | ESTUDIANTES Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | -6 | 00.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario