SOLICITUD DE INSCRIPCION: ASOCIACION DE FUTBOL LUCIANO DURANDEU PRADO | |||||||||
Nº | APELLIDOS | NOMBRES | RUT | FECHA | CLUB | INSCRIPCIÓN | OBSERVACION | ||
PATERNO | MATERNO | NACIMIENTO | |||||||
1 | CARVAJAL | MERY | IVAN | CHRISTIAN | 11819837-9 | 03-07-1971 | UNIVERSIDAD CATOLICA | Adulto | rechazado, pertenece a Ferrobadminton |
2 | MORENO | MEZA | IGNACIO | NICOLAS | 21643587-7 | 21-08-2004 | UNIVERSIDAD CATOLICA | Infantil | OK, retirar tarjeta |
3 | LOPEZ | ESPINOZA | HECTOR | RAUL | 12216899-9 | 09-09-1972 | INDEPENDIENTE BIO-BIO | Pase Regional | OK, retirar tarjeta |
4 | CORTES | AGUIRRE | OBRIEL | IGNACIO | 21077771-7 | 25-07-2002 | INDEPENDIENTE BIO-BIO | Infantil | OK, retirar tarjeta |
5 | ROJAS | ARAYA | DAVID | FELIPE | 21041467-3 | 07-06-2002 | INDEPENDIENTE BIO-BIO | Infantil | OK, retirar tarjeta |
6 | VICENCIO | GONZALEZ | JESUS | MARIO | 20818010-K | 16-06-2002 | INDEPENDIENTE BIO-BIO | Infantil | OK, retirar tarjeta |
7 | PASTENES | GALLARDO | DILAN | MOISES | 21177843-1 | 27-07-2002 | INDEPENDIENTE BIO-BIO | Infantil | OK, retirar tarjeta |
8 | GUERRERO | QUITRAL | JEAN | PIERRE | 21431234-4 | 23-10-2003 | INDEPENDIENTE BIO-BIO | Infantil | OK, retirar tarjeta |
9 | HIDALGO | ALVAREZ | PABLO | EDUARDO | 19463567-2 | 30-08-1997 | LAUTARO | Infantil | OK, retirar tarjeta |
10 | GONZALEZ | CORTES | FRANCISCO | ANTONIO | 13646115-K | 03-11-1979 | LAUTARO | Adulto | OK, retirar tarjeta |
11 | LOBOS | PEREZ | ANGEL | JACOB | 17938471-K | 20-12-1991 | LAUTARO | Adulto | OK, retirar tarjeta |
12 | GONZALEZ | ALVAREZ | JUAN | MANUEL | 22605182-1 | 30-10-1988 | HURACAN | Adulto | retira tarjeta |
13 | CORTES | CASTRO | MATIAS | NICOLAS | 21885607-1 | 12-07-2005 | VILLA CONSTANCIA | Infantil | OK, retirar tarjeta |
14 | VARELA | FIGUEROA | JOSE | IGNACIO | 21235963-7 | 13-02-2003 | VILLA CONSTANCIA | Infantil | OK, retirar tarjeta |
15 | RIVERA | TEJADA | ANDRES | HUMBERTO | 12442482-8 | 30-11-1970 | VILLA CONSTANCIA | Adulto | rechazado, pertenece a Correvuela |
16 | SAAVEDRA | ROJAS | ENRIQUE | ALEJANDRO | 12442485-2 | 08-06-1973 | VILLA CONSTANCIA | Adulto | OK, retirar tarjeta |
17 | SOUBLETT | OLIVARES | JORGE | ANDRES | 17017838-6 | 21-04-1987 | CENTRAL NORTE | Adulto | rechazado, pertenece a Boca Jr. |
18 | CASTILLO | SANTIBAÑEZ | GABRIEL | ANDRES | 17020874-9 | 03-07-1989 | CENTRAL NORTE | Adulto | rechazado, pertenece a Asotel, Perla del Norte |
19 | ORDENES | CAMPOS | DANIEL | ANDRES | 17065788-8 | 09-08-1986 | CENTRAL NORTE | Adulto | rechazado, pertenece a Boca Jr. |
20 | PEREZ | PRADO | KARIM | SAMIT | 15501037-1 | 05-12-1982 | PRAT | Adulto | OK, retirar tarjeta |
21 | FORTT | AHUMADA | JONATHAN | ANDRES | 17429990-0 | 19-10-1989 | PRAT | Adulto | OK, retirar tarjeta |
22 | SARRIA | TRIGO | GABRIEL | STEPHANO | 20260655-5 | 16-10-1999 | HURACAN | Infantil | OK, retirar tarjeta |
ANTOFAGASTA, 26/07/2012
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
antofagastina@gmail.com
antofafenix@gmail.com
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
|
Promover el fútbol amateur antofagastino. Para que este crezca, deportivamente, humanamente y socialmente.
sábado, 28 de julio de 2012
INSCRIPCIONES ACEPTADAS Y RECHAZADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario