FIXTURE CAMPEONATO DE ASCENSO ASOCIACION LUCIANO DURANDEAU PRADO | ||||||||||
TEMPORADA 2017 | ||||||||||
Fecha Nº 1 | Fecha Nº 2 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Estudiante | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | Rangers | |||||
Arturo Prat | v/s | Costa Norte | Ferroviario | v/s | Ferrobatminton | |||||
Palestino | v/s | Libertad | T.Colectivo | v/s | Punta Arenas | |||||
Correvuela | v/s | Universitario | Cobremar | v/s | Playa Blanca | |||||
U.Bellavista | v/s | Lautaro | PSG | v/s | Electricar | |||||
Puerto Afta. | v/s | PSG | Lautaro | v/s | Puerto Afta. | |||||
Electricar | v/s | U. Cobremar | Universitario | v/s | U.Bellavista | |||||
Playa Blanca | v/s | T. Colectivo | Libertad | v/s | Correvuela | |||||
Punta Arenas | v/s | Ferroviario | Costa Norte | v/s | Palestino | |||||
Ferrobatminton | v/s | Rangers | Estudiante | v/s | Arturo Prat | |||||
Fecha Nº 3 | Fecha Nº 4 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Arturo Prat | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | Ferroviario | |||||
Palestino | v/s | Estudiante | T.Colectivo | v/s | Rangers | |||||
Correvuela | v/s | Costa Norte | Cobremar | v/s | Ferrobatminton | |||||
U.Bellavista | v/s | Libertad | PSG | v/s | Punta Arenas | |||||
Puerto Afta. | v/s | Universitario | Lautaro | v/s | Playa Blanca | |||||
Electricar | v/s | Lautaro | Universitario | v/s | Electricar | |||||
Playa Blanca | v/s | PSG | Libertad | v/s | Puerto Afta. | |||||
Punta Arenas | v/s | Cobremar | Costa Norte | v/s | U.Bellavista | |||||
Ferrobatminton | v/s | T.Colectivo | Estudiante | v/s | Correvuela | |||||
Rangers | v/s | Ferroviario | Arturo Prat | v/s | Palestino | |||||
Fecha Nº 5 | Fecha Nº 6 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Palestino | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | T.Colectivo | |||||
Correvuela | v/s | Arturo Prat | Cobremar | v/s | Ferroviario | |||||
U.Bellavista | v/s | Estudiante | PSG | v/s | Rangers | |||||
Puerto Afta. | v/s | Costa Norte | Lautaro | v/s | Ferrobatminton | |||||
Electricar | v/s | Libertad | Universitario | v/s | Punta Arenas | |||||
Playa Blanca | v/s | Universitario | Playa Blanca | v/s | Libertad | |||||
Punta Arenas | v/s | Lautaro | Costa Norte | v/s | Electricar | |||||
Ferrobatminton | v/s | PSG | Estudiante | v/s | Puerto Afta. | |||||
Rangers | v/s | Cobremar | Arturo Prat | v/s | U.Bellavista | |||||
Ferroviario | v/s | T.Colectivo | Palestino | v/s | Correvuela | |||||
Fecha Nº 7 | Fecha Nº 8 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Correvuela | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | Cobremar | |||||
U.Bellavista | v/s | Palestino | PSG | v/s | T.Colectivo | |||||
Puerto Afta. | v/s | Arturo Prat | Lautaro | v/s | Ferroviario | |||||
Electricar | v/s | Estudiante | Universitario | v/s | Rangers | |||||
Playa Blanca | v/s | Costa Norte | Libertad | v/s | Ferrobatminton | |||||
Punta Arenas | v/s | Libertad | Costa Norte | v/s | Punta Arenas | |||||
Ferrobatminton | v/s | Universitario | Estudiante | v/s | Playa Blanca | |||||
Rangers | v/s | Lautaro | Arturo Prat | v/s | Electricar | |||||
Ferroviario | v/s | PSG | Palestino | v/s | Puerto Afta. | |||||
T.Colectivo | v/s | Cobremar | Correvuela | v/s | U.Bellavista | |||||
Fecha Nº 9 | Fecha Nº 10 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
U.Bellavista | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | PSG | |||||
Puerto Afta. | v/s | Correvuela | Lautaro | v/s | Cobremar | |||||
Electricar | v/s | Palestino | Universitario | v/s | T.Colectivo | |||||
Playa Blanca | v/s | Arturo Prat | Libertad | v/s | Ferroviario | |||||
Punta Arenas | v/s | Estudiante | Costa Norte | v/s | Rangers | |||||
Ferrobatminton | v/s | Costa Norte | Estudiante | v/s | Ferrobatminton | |||||
Rangers | v/s | Libertad | Arturo Prat | v/s | Punta Arenas | |||||
Ferroviario | v/s | Universitario | Palestino | v/s | Playa Blanca | |||||
T.Colectivo | v/s | Lautaro | Correvuela | v/s | Electricar | |||||
Cobremar | v/s | PSG | U.Bellavista | v/s | Puerto Afta. | |||||
Fecha Nº 11 | Fecha Nº 12 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Puerto Afta. | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | Lautaro | |||||
Electricar | v/s | U.Bellavista | Universitario | v/s | PSG | |||||
Playa Blanca | v/s | Correvuela | Libertad | v/s | Cobremar | |||||
Punta Arenas | v/s | Palestino | Costa Norte | v/s | T.Colectivo | |||||
Ferrobatminton | v/s | Arturo Prat | Estudiante | v/s | Ferroviario | |||||
Rangers | v/s | Estudiante | Arturo Prat | v/s | Rangers | |||||
Ferroviario | v/s | Costa Norte | Palestino | v/s | Ferrobatminton | |||||
T.Colectivo | v/s | Libertad | Correvuela | v/s | Punta Arenas | |||||
Cobremar | v/s | Universitario | U.Bellavista | v/s | Playa Blanca | |||||
PSG | v/s | Lautaro | Puerto Afta. | v/s | Electricar | |||||
Fecha Nº 13 | Fecha Nº 14 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Electricar | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | Universitario | |||||
Playa Blanca | v/s | Puerto Afta. | Libertad | v/s | Lautaro | |||||
Punta Arenas | v/s | U.Bellavista | Costa Norte | v/s | PSG | |||||
Ferrobatminton | v/s | Correvuela | Estudiante | v/s | Cobremar | |||||
Rangers | v/s | Palestino | Arturo Prat | v/s | T.Colectivo | |||||
Ferroviario | v/s | Arturo Prat | Palestino | v/s | Ferroviario | |||||
T.Colectivo | v/s | Estudiante | Correvuela | v/s | Rangers | |||||
Cobremar | v/s | Costa Norte | U.Bellavista | v/s | Ferrobatminton | |||||
PSG | v/s | Libertad | Puerto Afta. | v/s | Punta Arenas | |||||
Lautaro | v/s | Universitario | Electricar | v/s | Playa Blanca | |||||
Fecha Nº 15 | Fecha Nº 16 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Playa Blanca | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | Libertad | |||||
Punta Arenas | v/s | Electricar | Costa Norte | v/s | Universitario | |||||
Ferrobatminton | v/s | Puerto Afta. | Estudiante | v/s | Lautaro | |||||
Rangers | v/s | U.Bellavista | Arturo Prat | v/s | PSG | |||||
Ferroviario | v/s | Correvuela | Palestino | v/s | Cobremar | |||||
T.Colectivo | v/s | Palestino | Correvuela | v/s | T.Colectivo | |||||
Cobremar | v/s | Arturo Prat | U.Bellavista | v/s | Ferroviario | |||||
PSG | v/s | Estudiante | Puerto Afta. | v/s | Rangers | |||||
Lautaro | v/s | Punta Arenas | Electricar | v/s | Ferrobatminton | |||||
Universitario | v/s | Libertad | Playa Blanca | v/s | Punta Arenas | |||||
Fecha Nº 17 | Fecha Nº 18 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Punta Arenas | v/s | Ave Fenix | Ave Fenix | v/s | Costa Norte | |||||
Estudiante | v/s | Playa Blanca | Estudiante | v/s | Libertad | |||||
Rangers | v/s | Electricar | Arturo Prat | v/s | Universitario | |||||
Ferroviario | v/s | Puerto Afta. | Palestino | v/s | Lautaro | |||||
T.Colectivo | v/s | U.Bellavista | Correvuela | v/s | PSG | |||||
Cobremar | v/s | Correvuela | U.Bellavista | v/s | Cobremar | |||||
PSG | v/s | Palestino | Puerto Afta. | v/s | T.Colectivo | |||||
Lautaro | v/s | Arturo Prat | Electricar | v/s | Ferroviario | |||||
Universitario | v/s | Estudiante | Playa Blanca | v/s | Rangers | |||||
Libertad | v/s | Costa Norte | Punta Arenas | v/s | Ferrobatminton | |||||
Fecha Nº 19 | ||||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | ||||||
Ferrobatminton | v/s | Ave Fenix | ||||||||
Rangers | v/s | Punta Arenas | ||||||||
Ferroviario | v/s | Playa Blanca | ||||||||
T.Colectivo | v/s | Electricar | ||||||||
Cobremar | v/s | Puerto Afta. | ||||||||
PSG | v/s | U.Bellavista | ||||||||
Lautaro | v/s | Correvuela | ||||||||
Universitario | v/s | Palestino | ||||||||
Libertad | v/s | Arturo Prat | ||||||||
Costa Norte | v/s | Estudiante | ||||||||
FIXTURE CAMPEONATO DE HONOR ASOCIACION LUCIANO DURANDEAU PRADO | ||||||||||
TEMPORADA 2017 | ||||||||||
Fecha Nº 1 | Fecha Nº 2 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Halcón del Oriente | v/s | Zaldivar | Zaldivar | v/s | Miramar | |||||
Escondida | v/s | U.Católica | UCN | v/s | Huracán | |||||
U. Antofagasta | v/s | La Cruz Helenica | Bio Bio | v/s | Municipal | |||||
Boca Junior | v/s | Impacto | Central Norte | v/s | Nortino | |||||
Audax Italiano | v/s | Central Norte | Impacto | v/s | Audax Italiano | |||||
Nortino | v/s | Bio Bio | La Cruz Helenica | v/s | Boca Junior | |||||
Municipal | v/s | UCN | U.Católica | v/s | U. Antofagasta | |||||
Huracán | v/s | Miramar | Halcón del Oriente | v/s | Escondida | |||||
Fecha Nº 3 | Fecha Nº 4 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Escondida | v/s | Zaldivar | Zaldivar | v/s | UCN | |||||
U. Antofagasta | v/s | Halcón del Oriente | Bio Bio | v/s | Miramar | |||||
Boca Junior | v/s | U.Católica | Central Norte | v/s | Huracán | |||||
Audax Italiano | v/s | La Cruz Helenica | Impacto | v/s | Municipal | |||||
Nortino | v/s | Impacto | La Cruz Helenica | v/s | Nortino | |||||
Municipal | v/s | Central Norte | U.Católica | v/s | Audax Italiano | |||||
Huracán | v/s | Bio Bio | Halcón del Oriente | v/s | Boca Junior | |||||
Miramar | v/s | UCN | Escondida | v/s | U. Antofagasta | |||||
Fecha Nº 5 | Fecha Nº 6 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
U. Antofagasta | v/s | Zaldivar | Zaldivar | v/s | Bio Bio | |||||
Boca Junior | v/s | Escondida | Central Norte | v/s | UCN | |||||
Audax Italiano | v/s | Halcón del Oriente | Impacto | v/s | Miramar | |||||
Nortino | v/s | U.Católica | La Cruz Helenica | v/s | Huracán | |||||
Municipal | v/s | La Cruz Helenica | U.Católica | v/s | Municipal | |||||
Huracán | v/s | Impacto | Halcón del Oriente | v/s | Nortino | |||||
Miramar | v/s | Central Norte | Escondida | v/s | Audax Italiano | |||||
UCN | v/s | Bio Bio | U. Antofagasta | v/s | Boca Junior | |||||
Fecha Nº 7 | Fecha Nº 8 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Boca Junior | v/s | Zaldivar | Zaldivar | v/s | Central Norte | |||||
Audax Italiano | v/s | U. Antofagasta | Impacto | v/s | Bio Bio | |||||
Nortino | v/s | Escondida | La Cruz Helenica | v/s | UCN | |||||
Municipal | v/s | Halcón del Oriente | U.Católica | v/s | Miramar | |||||
Huracán | v/s | U.Católica | Halcón del Oriente | v/s | Huracán | |||||
Miramar | v/s | La Cruz Helenica | Escondida | v/s | Municipal | |||||
UCN | v/s | Impacto | U. Antofagasta | v/s | Nortino | |||||
Bio Bio | v/s | Central Norte | Boca Junior | v/s | Audax Italiano | |||||
Fecha Nº 9 | Fecha Nº 10 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Audax Italiano | v/s | Zaldivar | Zaldivar | v/s | Impacto | |||||
Nortino | v/s | Boca Junior | La Cruz Helenica | v/s | Central Norte | |||||
Municipal | v/s | U. Antofagasta | U.Católica | v/s | Bio Bio | |||||
Huracán | v/s | Escondida | Halcón del Oriente | v/s | UCN | |||||
Miramar | v/s | Halcón del Oriente | Escondida | v/s | Miramar | |||||
UCN | v/s | U.Católica | U. Antofagasta | v/s | Huracán | |||||
Bio Bio | v/s | La Cruz Helenica | Boca Junior | v/s | Municipal | |||||
Central Norte | v/s | Impacto | Audax Italiano | v/s | Nortino | |||||
Fecha Nº 11 | Fecha Nº 12 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Nortino | v/s | Zaldivar | Zaldivar | v/s | La Cruz Helenica | |||||
Municipal | v/s | Audax Italiano | U.Católica | v/s | Impacto | |||||
Huracán | v/s | Boca Junior | Halcón del Oriente | v/s | Central Norte | |||||
Miramar | v/s | U. Antofagasta | Escondida | v/s | Bio Bio | |||||
UCN | v/s | Escondida | U. Antofagasta | v/s | UCN | |||||
Bio Bio | v/s | Halcón del Oriente | Boca Junior | v/s | Miramar | |||||
Central Norte | v/s | U.Católica | Audax Italiano | v/s | Huracán | |||||
Impacto | v/s | La Cruz Helenica | Nortino | v/s | Municipal | |||||
Fecha Nº 13 | Fecha Nº 14 | |||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | |
Municipal | v/s | Zaldivar | Zaldivar | v/s | U.Católica | |||||
Huracán | v/s | Nortino | Halcón del Oriente | v/s | La Cruz Helenica | |||||
Miramar | v/s | Audax Italiano | Escondida | v/s | Impacto | |||||
UCN | v/s | Boca Junior | U. Antofagasta | v/s | Central Norte | |||||
Bio Bio | v/s | U. Antofagasta | Boca Junior | v/s | Bio Bio | |||||
Central Norte | v/s | Escondida | Audax Italiano | v/s | UCN | |||||
Impacto | v/s | Halcón del Oriente | Nortino | v/s | Miramar | |||||
La Cruz Helenica | v/s | U.Católica | Municipal | v/s | Huracán | |||||
Fecha Nº 15 | ||||||||||
Equipo Local | Goles | v/s | Goles | Equipo Visita | ||||||
Huracán | v/s | Zaldivar | ||||||||
Miramar | v/s | Municipal | ||||||||
UCN | v/s | Nortino | ||||||||
Bio Bio | v/s | Audax Italiano | ||||||||
Central Norte | v/s | Boca Junior | ||||||||
Impacto | v/s | U. Antofagasta | ||||||||
La Cruz Helenica | v/s | Escondida | ||||||||
U.Católica | v/s | Halcón del Oriente | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario