1 FECHA | 2 FECHA | ||||||||
PALESTINO | 0 | ESTUDIANTES | 3 | ESTUDIANTES | ZALDIVAR | ||||
FERROBADMTN | X | AUDAX I. | X | U.BELLAVISTA | X | MIRAMAR S.E. | X | ||
PLAYA BLANCA | 0 | ESCONDIDA | 2 | D.ORMAZABAL | 0 | IMPACTO | 8 | ||
RANGERS | 0 | NORTINO F.C. | 8 | U.CATOLICA | 0 | A.PORTUARIO | 8 | ||
ELECTRICAR | 4 | HALCON O. | 3 | U.COBREMAR | X | MUNICIPAL | X | ||
BOCA JR. | 0 | U.COBREMAR | 1 | HALCON O. | X | BOCA JR. | X | ||
MUNICIPAL | 1 | U.CATOLICA | 0 | NORTINO F.C. | X | ELECTRICAR | X | ||
A.PORTUARIO | 6 | D.ORMAZABAL | 0 | ESCONDIDA | X | RANGERS | X | ||
IMPACTO | 10 | U.BELLAVISTA | 0 | AUDAX I. | PLAYA BCA. | ||||
MIRAMAR S.E. | 3 | ZALDIVAR | 7 | PALESTINO | FERROBADMTN | ||||
3 FECHA | 4 FECHA | ||||||||
FERROBADMTN | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | U.BELLAVISTA | ||||||
PLAYA BLANCA | PALESTINO | D.ORMAZABAL | ZALDIVAR | ||||||
RANGERS | AUDAX I. | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | ||||||
ELECTRICAR | ESCONDIDA | U.COBREMAR | IMPACTO | ||||||
BOCA JR. | NORTINO | HALCON O. | A.PORTUARIO | ||||||
MUNICIPAL | HALCON O. | NORTINO F.C. | MUNICIPAL | ||||||
A.PORTUARIO | U.COBREMAR | ESCONDIDA | BOCA JR. | ||||||
IMPACTO | U.CATOLICA | AUDAX I. | ELECTRICAR | ||||||
MIRAMAR S.E. | D.ORMAZABAL | PALESTINO | RANGERS | ||||||
ZALDIVAR | U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | PLAYA BCA. | ||||||
5 FECHA | 6 FECHA | ||||||||
PLAYA BLANCA | X | ESTUDIANTES | X | ESTUDIANTES | D.ORMAZABAL | ||||
RANGERS | FERROBADMTN | U.CATOLICA | U.BELLAVISTA | ||||||
ELECTRICAR | PALESTINO | U.COBREMAR | ZALDIVAR | ||||||
BOCA JR. | AUDAX I. | HALCON O. | MIRAMAR S.E. | ||||||
MUNICIPAL | ESCONDIDA | NORTINO F.C. | IMPACTO | ||||||
A.PORTUARIO | NORTINO F.C. | ESCONDIDA | A.PORTUARIO | ||||||
IMPACTO | HALCON O. | AUDAX I. | MUNICIPAL | ||||||
MIRAMAR S.E. | U.COBREMAR | PALESTINO | BOCA JR. | ||||||
ZALDIVAR | U.CATOLICA | FERROBADMTN | ELECTRICAR | ||||||
U.BELLAVISTA | D.ORMAZABAL | PLAYA BLANCA | RANGERS | ||||||
7 FECHA | 8 FECHA | ||||||||
RANGERS | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | U.CATOLICA | ||||||
ELECTRICAR | PLAYA BLANCA | U.COBREMAR | D.ORMAZABAL | ||||||
BOCA JR. | FERROBADMTN | HALCON O. | U.BELLAVISTA | ||||||
MUNICIPAL | PALESTINO | NORTINO F.C. | ZALDIVAR | ||||||
A.PORTUARIO | AUDAX I. | ESCONDIDA | MIRAMAR S.E. | ||||||
IMPACTO | ESCONDIDA | AUDAX I. | IMPACTO | ||||||
MIRAMAR S.E. | NORTINO F.C. | PALESTINO | A.PORTUARIO | ||||||
ZALDIVAR | HALCON O. | FERROBADMTN | MUNICIPAL | ||||||
U.BELLAVISTA | U.COBREMAR | PLAYA BLANCA | BOCA JR. | ||||||
D.ORMAZABAL | U.CATOLICA | RANGERS | ELECTRICAR | ||||||
9 FECHA | 10 FECHA | ||||||||
ELECTRICAR | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | U.COBREMAR | ||||||
BOCA JR. | RANGERS | HALCON O. | U.CATOLICA | ||||||
MUNICIPAL | PLAYA BLANCA | NORTINO F.C. | D.ORMAZABAL | ||||||
A.PORTUARIO | FERROBADMTN | ESCONDIDA | U.BELLAVISTA | ||||||
IMPACTO | PALESTINO | AUDAX I. | ZALDIVAR | ||||||
MIRAMAR S.E. | AUDAX I. | PALESTINO | MIRAMAR S.E. | ||||||
ZALDIVAR | ESCONDIDA | FERROBADMTN | IMPACTO | ||||||
U.BELLAVISTA | NORTINO F.C. | PLAYA BCA. | A.PORTUARIO | ||||||
D.ORMAZABAL | HALCON O. | RANGERS | MUNICIPAL | ||||||
U.CATOLICA | U.COBREMAR | ELECTRICAR | BOCA JR. | ||||||
11 FECHA | 12 FECHA | ||||||||
BOCA JR. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | HALCON O. | ||||||
MUNICIPAL | ELECTRICAR | NORTINO F.C. | U.COBREMAR | ||||||
A.PORTUARIO | RANGERS | ESCONDIDA | U.CATOLICA | ||||||
IMPACTO | PLAYA BLANCA | AUDAX I. | D.ORMAZABAL | ||||||
MIRAMAR S.E. | FERROBADMTN | PALESTINO | U.BELLAVISTA | ||||||
ZALDIVAR | PALESTINO | FERROBADMTN | ZALDIVAR | ||||||
U.BELLAVISTA | AUDAX I. | PLAYA BCA. | MIRAMAR S.E. | ||||||
D.ORMAZABAL | ESCONDIDA | RANGERS | IMPACTO | ||||||
U.CATOLICA | NORTINO F.C. | ELECTRICAR | A.PORTUARIO | ||||||
U.COBREMAR | HALCON O. | BOCA JR. | MUNICIPAL | ||||||
13 FECHA | 14 FECHA | ||||||||
MUNICIPAL | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | NORTINO F.C. | ||||||
A.PORTUARIO | BOCA JR. | ESCONDIDA | HALCON O. | ||||||
IMPACTO | ELECTRICAR | AUDAX I. | U.COBREMAR | ||||||
MIRAMAR S.E. | RANGERS | PALESTINO | U.CATOLICA | ||||||
ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | FERROBADMTN | D.ORMAZABAL | ||||||
U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | ||||||
D.ORMAZABAL | PALESTINO | RANGERS | ZALDIVAR | ||||||
U.CATOLICA | AUDAX I. | ELECTRICAR | MIRAMAR S.E. | ||||||
U.COBREMAR | ESCONDIDA | BOCA JR. | IMPACTO | ||||||
HALCON O. | NORTINO F.C. | MUNICIPAL | A.PORTUARIO | ||||||
15 FECHA | 16 FECHA | ||||||||
A.PORTUARIO | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | ESCONDIDA | ||||||
IMPACTO | MUNICIPAL | AUDAX I. | NORTINO F.C. | ||||||
MIRAMAR S.E. | BOCA JR. | PALESTINO | HALCON O. | ||||||
ZALDIVAR | ELECTRICAR | FERROBADMTN | U.COBREMAR | ||||||
U.BELLAVISTA | RANGERS | PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | ||||||
D.ORMAZABAL | PLAYA BLANCA | RANGERS | D.ORMAZABAL | ||||||
U.CATOLICA | FERROBADMTN | ELECTRICAR | U.BELLAVISTA | ||||||
U.COBREMAR | PALESTINO | BOCA JR. | ZALDIVAR | ||||||
HALCON O. | AUDAX I. | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | ||||||
NORTINO F.C. | ESCONDIDA | A.PORTUARIO | IMPACTO | ||||||
17 FECHA | 18 FECHA | ||||||||
IMPACTO | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | AUDAX I. | ||||||
MIRAMAR S.E. | A.PORTUARIO | PALESTINO | ESCONDIDA | ||||||
ZALDIVAR | MUNICIPAL | FERROBADMTN | NORTINO F.C. | ||||||
U.BELLAVISTA | BOCA JR. | PLAYA BCA. | HALCON O. | ||||||
D.ORMAZABAL | ELECTRICAR | RANGERS | U.COBREMAR | ||||||
U.CATOLICA | RANGERS | ELECTRICAR | U.CATOLICA | ||||||
U.COBREMAR | PLAYA BLANCA | BOCA JR. | D.ORMAZABAL | ||||||
HALCON O. | FERROBADMTN | MUNICIPAL | U.BELLAVISTA | ||||||
NORTINO | PALESTINO | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | ||||||
ESCONDIDA | AUDAX I. | IMPACTO | MIRAMAR S.E. | ||||||
19 FECHA | |||||||||
MIRAMAR S.E. | ESTUDIANTES | ||||||||
ZALDIVAR | IMPACTO | ||||||||
U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | ||||||||
D.ORMAZABAL | MUNICIPAL | ||||||||
U.CATOLICA | BOCA JR. | ||||||||
U.COBREMAR | ELECTRICAR | ||||||||
HALCON O. | RANGERS | ||||||||
NORTINO F.C. | PLAYA BLANCA | ||||||||
ESCONDIDA | FERROBADMTN | ||||||||
AUDAX I. | PALESTINO |
Promover el fútbol amateur antofagastino. Para que este crezca, deportivamente, humanamente y socialmente.
martes, 19 de abril de 2016
FIXTURE 2DA INFANTIL 2016. FOTOS ESCONDIDA V/S HALCON DEL ORIENTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario