1 - 18 FECHA | 2 -19 FECHA | ||||||||
ZALDIVAR | T.COLECTIVOS | ||||||||
CORREVUELA | U.COBREMAR | RANGERS | PUERTO AFTA. | ||||||
FERROBADMTN | ARTURO PRAT | LAUTARO | FERROVIARIOS | ||||||
ELECTRICAR | U.CATOLICA | PTA. ARENAS | PRO SOCCER | ||||||
PALESTINO | U.BELLAVISTA | U.BELLAVISTA | PLAYA BLANCA | ||||||
PLAYA BLANCA | PUNTA ARENAS | U.CATOLICA | PALESTINO | ||||||
PRO SOCCER | LAUTARO | A.PRAT | ELECTRICAR | ||||||
FERROVIARIO | RANGERS | U. COBREMAR | FERROBADMTN | ||||||
PUERTO AFTA. | T.COLECTIVOS | ZALDIVAR | CORREVUELA | ||||||
3 - 20 FECHA | 4 - 21 FECHA | ||||||||
CORREVUELA | RANGERS | ||||||||
FERROBADMTN | ZALDIVAR | LAUTARO | T.COLECTIVOS | ||||||
ELECTRICAR | U.COBREMAR | PUNTA ARENAS | PUERTO AFTA. | ||||||
PALESTINO | A.PRAT | U.BELLAVISTA | FERROVIARIOS | ||||||
PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | U.CATOLICA | PRO SOCCER | ||||||
PRO SOCCER | U.BELLAVISTA | A.PRAT | PLAYA BLANCA | ||||||
FERROVIARIOS | PUNTA ARENAS | U.COBREMAR | PALESTINO | ||||||
PUERTO AFTA. | LAUTARO | ZALDIVAR | ELECTRICAR | ||||||
T.COLECTIVOS | RANGERS | CORREVUELA | FERROBADMTN | ||||||
5 - 22 FECHA | 6 - 23 FECHA | ||||||||
FERROBADMTN | LAUTARO | ||||||||
ELECTRICAR | CORREVUELA | PUNTA ARENAS | RANGERS | ||||||
PALESTINO | ZALDIVAR | U.BELLAVISTA | T.COLECTIVOS | ||||||
PLAYA BLANCA | U.COBREMAR | U.CATOLICA | PUERTO AFTA. | ||||||
PRO SOCCER | A.PRAT | A.PRAT | FERROVIARIOS | ||||||
FERROVIARIO | U.CATOLICA | U.COBREMAR | PRO SOCCER | ||||||
PUERTO AFTA. | U.BELLAVISTA | ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | ||||||
T.COLECTIVOS | PUNTA ARENAS | CORREVUELA | PALESTINO | ||||||
RANGERS | LAUTARO | FERROBADMTN | ELECTRICAR | ||||||
7 - 24 FECHA | 8 - 25 FECHA | ||||||||
ELECTRICAR | PUNTA ARENAS | ||||||||
PALESTINO | FERROBADMTN | U.BELLAVISTA | LAUTARO | ||||||
PLAYA BLANCA | CORREVUELA | U.CATOLICA | RANGERS | ||||||
PRO SOCCER | ZALDIVAR | A.PRAT | T.COLECTIVOS | ||||||
FERROVIARIOS | U.COBREMAR | U.COBREMAR | PUERTO AFTA. | ||||||
PUERTO AFTA. | A.PRAT | ZALDIVAR | FERROVIARIOS | ||||||
T.COLECTIVOS | U.CATOLICA | CORREVUELA | PRO SOCCER | ||||||
RANGERS | U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | PLAYA BLANCA | ||||||
LAUTARO | PUNTA ARENAS | ELECTRICAR | PALESTINO | ||||||
9 - 26 FECHA | 10 - 27 FECHA | ||||||||
PALESTINO | U.BELLAVISTA | ||||||||
PLAYA BLANCA | ELECTRICAR | U.CATOLICA | PUNTA ARENAS | ||||||
PRO SOCCER | FERROBADMTN | A.PRAT | LAUTARO | ||||||
FERROVIARIOS | CORREVUELA | U.COBREMAR | RANGERS | ||||||
PUERTO AFTA. | ZALDIVAR | ZALDIVAR | T.COLECTIVOS | ||||||
T.COLECTIVOS | U.COBREMAR | CORREVUELA | PUERTO AFTA. | ||||||
< | RANGERS | A.PRAT | FERROBADMTN | FERROVIARIOS | |||||
LAUTARO | U.CATOLICA | ELECTRICAR | PRO SOCCER | ||||||
PUNTA ARENAS | U.BELLAVISTA | PALESTINO | PLAYA BLANCA | ||||||
11- 28 FECHA | 12 - 29 FECHA | ||||||||
PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | ||||||||
PRO SOCCER | PALESTINO | A.PRAT | U.BELLAVISTA | ||||||
FERROVIARIOS | ELECTRICAR | U.COBREMAR | PUNTA ARENAS | ||||||
PUERTO AFTA. | FERROBADMTN | ZALDIVAR | LAUTARO | ||||||
T.COLECTIVOS | CORREVUELA | CORREVUELA | RANGERS | ||||||
RANGERS | ZALDIVAR | FERROBADMTN | T.COLECTIVOS | ||||||
LAUTARO | U.COBREMAR | ELECTRICAR | PUERTO AFTA. | ||||||
PUNTA ARENAS | A.PRAT | PALESTINO | FERROVIARIO | ||||||
U.BELLAVISTA | U.CATOLICA | PLAYA BLANCA | PRO SOCCER | ||||||
13 - 30 FECHA | 14 - 31 FECHA | ||||||||
PRO SOCCER | A.PRAT | ||||||||
FERROVIARIOS | PLAYA BLANCA | U.COBREMAR | U.CATOLICA | ||||||
PUERTO AFTA. | PALESTINO | ZALDIVAR | U.BELLAVISTA | ||||||
T.COLECTIVOS | ELECTRICAR | CORREVUELA | PUNTA ARENAS | ||||||
RANGERS | FERROBADMTN | FERROBADMTN | LAUTARO | ||||||
LAUTARO | CORREVUELA | ELECTRICAR | RANGERS | ||||||
PUNTA ARENAS | ZALDIVAR | PALESTINO | T.COLECTIVOS | ||||||
U.BELLAVISTA | U.COBREMAR | PLAYA BLANCA | PUERTO AFTA. | ||||||
U.CATOLICA | A.PRAT | PRO SOCCER | FERROVIARIOS | ||||||
15 - 32 FECHA | 16 - 33 FECHA | ||||||||
FERROVIARIOS | U.COBREMAR | ||||||||
PUERTO AFTA. | PRO SOCCER | ZALDIVAR | A.PRAT | ||||||
T.COLECTIVOS | PLAYA BLANCA | CORREVUELA | U.CATOLICA | ||||||
RANGERS | PALESTINO | FERROBADMTN | U.BELLAVISTA | ||||||
LAUTARO | ELECTRICAR | ELECTRICAR | PUNTA ARENAS | ||||||
PUNTA ARENAS | FERROBADMTN | PALESTINO | LAUTARO | ||||||
U.BELLAVISTA | CORREVUELA | PLAYA BLANCA | RANGERS | ||||||
U.CATOLICA | ZALDIVAR | PRO SOCCER | T.COLECTIVOS | ||||||
A.PRAT | U.COBREMAR | FERROVIARIOS | PUERTO AFTA. | ||||||
17 - 34 FECHA | |||||||||
PUERTO AFTA. | |||||||||
T.COLECTIVOS | FERROVIARIOS | ||||||||
RANGERS | PRO SOCCER | ||||||||
LAUTARO | PLAYA BLANCA | ||||||||
PUNTA ARENAS | PALESTINO | ||||||||
U.BELLAVISTA | ELECTRICAR | ||||||||
U.CATOLICA | FERROBADMTN | ||||||||
A.PRAT | CORREVUELA | ||||||||
U.COBREMAR | ZALDIVAR | ||||||||
Promover el fútbol amateur antofagastino. Para que este crezca, deportivamente, humanamente y socialmente.
lunes, 4 de abril de 2016
FIXTURE ASCENSO 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario